陕西省生态环境厅通报2018-2019年蓝天保卫战重点区域强化督查工作进展(4月15日至17日)
来源: 陕西新闻网
2019年4月15日至17日,2018-2019年蓝天保卫战重点区域强化督查继续开展,按照工作方案要求,督查组对陕西省关中地区的县(市、区)进行督查,共检查点位731个,发现问题130个,转交我省督办35个(见附件)。
督办的35个环境问题,西安市9个、宝鸡市3个、咸阳市10个、渭南市8个、铜川市3个、韩城市1个、西咸新区1个,杨凌示范区无督办问题。
其中,工业企业污染防治11家,占比31.43%;扬尘综合治理11家,占比31.43%;“散乱污”企业综合整治5家,占比14.29%;其他非工业污染类型4家,占比11.43%;排污许可制度执行情况、露天焚烧管控和露天矿山综合整治各1家,分别占比2.86%。
对上述问题,已通过督办问题清单交办相关市、县(区)人民政府依法调查处理。
| 4月15日至17日督办问题清单 | |||||||
| 序号 | 市 | 县区 | 任务内容 | 污染源名称 | 问题类型 | 现场问题情况详述 | 备注 |
| 1 | 咸阳市 | 咸阳高新区 | 工业企业污染防治 | 西安凯尔文石化助剂制造有限公司 | 未安装治污设施 | 现场检查时,企业正在生产,存在问题:原料和成品库房未按照环评要求建设挥发性有机物负压收集处理系统。 | 15日 |
| 2 | 咸阳市 | 武功县 | 扬尘综合治理 | 武功县石块粉碎加工点(鸿宇重卡修理厂北侧) | 物料堆场未落实扬尘治理措施 | 现场检查时,该加工点未生产,存在问题:1.石块粉碎机未配套建设粉尘收集处理设施;2.砂石料堆场覆盖率未达30%。 | 15日 |
| 3 | 咸阳市 | 兴平市 | 露天焚烧管控 | 兴平市汤坊镇王堡村无名垃圾场露天焚烧 | 焚烧垃圾或树叶 | 现场检查时,汤坊镇王堡村垃圾堆场正在焚烧垃圾,过火面积约10平方,烟尘污染严重。 | 15日 |
| 4 | 西安市 | 灞桥区 | 扬尘综合治理 | 长乐东路与电厂西路交叉口工地 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 | 现场检查该工地入口处没有安装车辆喷淋系统,场地内大面积物料堆未覆盖,运输过程渣土车未封闭。 | 15日 |
| 5 | 西安市 | 西安浐灞生态区 | 工业企业污染防治 | 田马路8号北侧隔壁电焊打磨加工厂 | 工业企业粉尘无组织排放 | 现场检查时,企业正在生产,存在问题:1.经现场沟通了解,无营业执照及相关手续;2.企业正在进行电焊打磨,无相关废气粉尘收集处理装置。 | 15日 |
| 6 | 宝鸡市 | 凤翔县 | 扬尘综合治理 | 胜利物流园内物料堆场 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 | 经现场检查,该煤厂工人正在装卸煤,该物料场煤堆没有进行任何覆盖。 | 15日 |
| 7 | 渭南市 | 临渭区 | 工业企业污染防治 | 渭南市临渭区德新汽车服务有限公司 | 治污设施不正常运行 | 现场检查时,喷漆房未进行喷漆工作,要求该公司负责人按操作规程打开喷漆设施,光氧催化设施显示未通电,喷漆间进风和出风量不匹配,喷漆记录不规范。 | 15日 |
| 8 | 咸阳市 | 旬邑县 | 扬尘综合治理 | 通号工程局集团建设工程有限公司中医药健康产业园区标准化厂房项目 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 | 现场检查时,该工地正在施工,存在问题:1.进出工地车辆未进行百分百冲洗;2.工地配套的雾炮喷淋装置闲置。 | 16日 |
| 9 | 咸阳市 | 旬邑县 | 其他非工业污染类型 | 渣土运输车(陕D90367) | 渣土车覆盖不完全 | 现场在太村镇工业园区民生路巡查,发现车牌号为陕D90367的渣土车正在运送土方,未按要求对运送的土方进行覆盖。 | 16日 |
| 10 | 咸阳市 | 秦都区 | 重污染天气应急响应 | 咸阳汇丰印务有限公司 | 未按要求严格落实应急预案 | 现场检查时,企业正在生产。存在的问题:根据企业生产记录,两台印刷机长期连续开启,2019年3月3日-16日未按照重污染天气应急预案要求实施错峰生产。 | 16日 |
| 11 | 咸阳市 | 咸阳高新区 | 工业企业污染防治 | 陕西金树智能家居有限公司 | 未安装治污设施 | 现场检查,该企业正在生产。存在问题:贴皮车间未按照环评要求进行封闭,未安装废气收集处理设施。 | 16日 |
| 12 | 咸阳市 | 礼泉县 | “散乱污”企业综合整治 | 礼泉神农包装材料有限公司 | 清单内淘汰类“散乱污”未落实“两断三清” | 现场检查时,该公司未生产。存在问题:1.车间内生产设备未拆除;2.仓库内仍然有产品和原料堆放;3.该公司未被相关部门断电、断水。该公司未达到散乱污企业两断三清整治要求。 | 16日 |
| 13 | 咸阳市 | 咸阳高新区 | 扬尘综合治理 | 秦瑞建筑工地 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 | 该建筑工地位于西安凯尔文石油助剂有限公司的西侧,现场检查时,正在施工,存在以下几个问题:1.建筑工地四周未按要求设置围挡;2.现场裸土覆盖未达到85%。 | 16日 |
| 14 | 西安市 | 莲湖区 | “散乱污”企业综合整治 | 陕西国硕机电科技有限公司 | 清单内淘汰类“散乱污”未落实“两断三清” | 现场检查时,公司大门已锁,通过门缝隐约看见有人。经询问现场负责人时,负责人说没生产,里面没有人。后经相关部门配合下,打开大门发现里面有两个工人,设备和原料未进行清理。 | 16日 |
| 15 | 西安市 | 周至县 | “散乱污”企业综合整治 | 北淇水木材厂 | 清单内淘汰类“散乱污”未落实“两断三清” | 现场检查时,企业未生产,存在问题:1.现场有生产原材料及成品,且车间存在生产痕迹,企业负责人现场承认有进行生产;2.企业属于散乱污清理取缔清单内企业,无营业执照,无环保相关手续;3.现场未安装废气粉尘收集处理装置。 | 16日 |
| 16 | 西安市 | 西安阎良国家航空高技术产业基地 | 其他非工业污染类型 | 渣土运输车(陕AF3201) | 渣土车覆盖不完全 | 现场核查西安秦都石化机械有限公司时,从厂区外行驶进来陕AF3021运输车,存在问题:自卸车拉运沙石未进行苫盖。 | 16日 |
| 17 | 渭南市 | 渭南高新技术产业开发区 | 扬尘综合治理 | 怡园小区项目建设工地 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 | 进出口无车辆清洗设施,开挖出的土方未覆盖,建筑垃圾未覆盖,扬尘作业未采用湿法降尘,道路积尘较厚。 | 16日 |
| 18 | 宝鸡市 | 宝鸡国家高新技术产业开发区 | 工业企业污染防治 | 宝鸡市高新区顾占兴废品回收站 | 工业粉尘无组织排放 | 现场检查时,收购站正常经营,院内建有塑料粉碎工序,无环评手续,车间未完全密闭,无污染防治设施,粉尘无组织排放。 | 16日 |
| 19 | 西咸新区 | 沣西新城 | 工业企业污染防治 | 西咸新区沣西新城百通汽修店 | 未落实VOCs整治要求 | 现场检查该店正在作业,安装并使用了vocs收集处理设施,存在问题:1.但过滤网滤芯破损,起不到处理效果;2.废气收集管道破损,起不到完全收集作用。 | 16日 |
| 20 | 渭南市 | 富平县 | 工业企业污染防治 | 陕西陕焦化工有限公司 | 其他涉气环境问题 | 现场检查时,该公司正在生产。存在问题:该公司装煤出焦工序配套安装废气在线监测设施未按要求联网,二氧化硫数据存在超标。 | 17日 |
| 21 | 渭南市 | 富平县 | 排污许可制度执行情况 | 陕西实丰水泥股份有限公司 | 未按规定频次提交执行报告 | 经现场检查,该公司4500吨/日熟料水泥生产线处于生产状态,该项目环境影响评价经陕西省环境保护厅批准并通过验收。存在问题:排污许可制度执行报告提交了,但有月份缺失,2018年第2,3,4季度及2019年第1季度未上传执行报告,以及2018年年度执行报告未上传。 | 17日 |
| 22 | 渭南市 | 华州区 | 扬尘综合治理 | 华州区G310往X319方向500米处路东物料堆场 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 | 现场检查时,该项目正在施工。施工现场道路北侧大部分砂土裸露,未采取任何有效覆盖措施。 | 17日 |
| 23 | 渭南市 | 临渭区 | “散乱污”企业综合整治 | 张千户村冷拉丝厂 | 清单内淘汰类“散乱污”未落实“两断三清” | 该加工厂在散乱污名单内,属于清理取缔类。现场检查时,院门锁着叫不到人,从大门缝隙可以看到一处小厂房,厂房内有生产设施。 | 17日 |
| 24 | 渭南市 | 临渭区 | 其他非工业污染类型 | 临渭区官路加油站 | 未安装油气回收装置或装置不正常运行 | 一台92#加油机上的二把加油枪,一把没有集气罩,一把集气罩破损。 | 17日 |
| 25 | 渭南市 | 渭南高新技术产业开发区 | 扬尘综合治理 | 陕西省渭南市高新区丰庆路道路排水工程项目 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 | 道路两侧贮存有大量土石方,未对工程土石方采取防尘覆盖措施。 | 17日 |
| 26 | 西安市 | 临潼区 | 工业企业污染防治 | 西安市临潼区行西路骊兴面粉加工厂 | 工业粉尘无组织排放 | 现场检查该厂未生产,有工人正在进行散粮收集。存在问题:收集散粮时,上料口处有粉尘产生,无降尘措施,车间大门上料时未关闭,粉尘无组织排放。 | 17日 |
| 27 | 西安市 | 新城区 | 工业企业污染防治 | 西安西北纸箱包装有限责任公司 | 未安装治污设施 | 现场检查时,企业正在生产。存在以下问题:1.企业现有印刷设备,工序中存在使用油墨印刷,油墨原料入口处属于1台仪器露天存放,两台仪器处于铁箱遮挡,均无废气收集处理设施,印刷后成品自然露天晾干;2.现场存在工人人工进行刷墨行为,针对相关油墨任何废气收集处理装置。 | 17日 |
| 28 | 西安市 | 阎良区 | 扬尘综合治理 | 陕西嘉明威建筑工程有限公司阎良龙记.官园工地 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 | 在检查路上,发现围挡内有大量粉尘,进入该工地时该工地正在施工作业。存在问题:1.11#楼露天进行混凝土墙体干磨,扬尘大;2.13#和13#楼中间进行电焊作业,无焊烟收集处理设施,无组织排放。 | 17日 |
| 29 | 西安市 | 周至县 | 其他非工业污染类型 | 108南水大坝修复工程项目部 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 | 现场检查时,企业正在施工。存在问题:1.物料露天堆放,大面积无防尘覆盖措施;2.现场通过机械进行堆场原料操作,周边无任何防尘措施,工地现有雾炮存放于边界,未通电使用。 | 17日 |
| 30 | 铜川市 | 王益区 | 工业企业污染防治 | 陕西铜川长兴支撑剂有限责任公司 | 治污设施不正常运行 | 现场检查时,该单位正在生产。存在问题:脱硫塔回水pH值约为1,污染防治设置运行不正常。 | 17日 |
| 31 | 铜川市 | 王益区 | 扬尘综合治理 | 铜川市瑞奥科技环保有限公司 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 | 现场检查时,,该单位厂房尚未建设完全,未投产。存在问题:建设时露天作业扬尘较大,未采取有效的抑尘措施,堆料场未覆盖。 | 17日 |
| 32 | 铜川市 | 耀州区 | 工业企业污染防治 | 铜川秦瀚陶粒有限责任公司 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 | 经现场检查,该企业回转窑正在生产,破碎工段停产,存在问题:企业破碎工段部分物料露天堆存,未采取扬尘治理措施。 | 17日 |
| 33 | 宝鸡市 | 千阳县 | “散乱污”企业综合整治 | 千阳县恒力砖瓦水泥制品厂 | 清单内整改类“散乱污”未完成整改 | 现场检查时,部分产品未按照“两断三清”要求进行整改。设备拆除放于现场,产品、原料未清除。 | 17日 |
| 34 | 咸阳市 | 咸阳高新区 | 扬尘综合治理 | 陕西煜腾停车场内 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 | 现场检查时,陕西煜腾停车场(陕西金象制药有限公司对面)没有作业。存在问题:停车场内有大量裸土堆未覆盖,未采取任何抑尘措施。 | 17日 |
| 35 | 韩城市 | 韩城市 | 露天矿山综合整治 | 韩城市禹门工贸有限责任公司 | 露天矿山未落实减尘抑尘措施 | 该企业现场检查时未进行生产,采矿区堆料场未采取密闭措施,运输皮带未实行密闭措施。 | 17日 |






